Mit einem neuen Teilnehmerrekord von 20 Teams steht das Feld für Himmelfahrt fest -
die Vorbereitung und Gegneranalyse kann starten.
Hier die Teams 2011
| Ballantine´s Bande | Captain Morgan Crew |
| Die Uschis | FF Over-Bullenhausen |
| HINTER MAILAND | OLTP (Titelverteidiger) |
| SC Osterbek I | SC Pelzerhagen |
| SG Inselkicker | Die Aussenseiter |
| CC Sonne | Over All-Stars |
| H.E.T.R.O. | TSV Over/Bullenhausen AH |
| Platz 10 | Schützenverein Over |
| Heimatverein Bullenhausen | TSV Neuland |
| SG Hörsten | TSV Titelverteidigung |



