| Disziplin | Leistung | Wer | Jg. | Wann | Wo |
| 100m |
|||||
| 11,1 sec | Petes, Detlef | 1963 | 05.10.2980 | ||
| 200m | |||||
| 23,2 sec | Petes, Detlef | 1963 | 17.05.1980 | ||
| 400m |
|||||
| 51,90 sec | Engwicht, Bernd | 1964 | 17.05.1981 | ||
| 51,90 sec | Woldmann, Thomas | 1965 | 28.08.1982 | ||
| 800m | |||||
| 1:56,35 min | Woldmann, Thomas | 1965 | 18.08.1982 | ||
| 1:56,90 min | Engwicht, Bernd | 1964 | 31.05.1981 | ||
| 1:57,50 min | Rohaly, Stephan | 1964 | 31.05.1981 | ||
| 1:59,71 min | Gutzeit, Jan Martin | 1983 | 26.08.2000 | ||
| 1.000m | |||||
| 2:29,20 min* | Woldmann, Thomas | 1965 | 27.08.1982 | ||
| 2:36,60 min | Engwicht, Bernd | 1964 | 18.09.1980 | ||
| 1.500m | |||||
| 3:59,33 min* | Woldmann, Thomas | 1965 | 18.09.1982 | ||
| 4:05,20 min | Rohaly, Stephan | 1964 | 21.06.1981 | ||
| 4:05,30 min | Engwicht, Bernd | 1964 | 15.10.1980 | ||
| 4:09,70 min | Gutzeit, Jan Martin | 1983 | 14.07.2000 | ||
| 3.000m | |||||
| 9:18,40 min | Rohaly, Stephan | 1964 | 04.10.1981 | ||
| 9:24,09 min | Woldmann, Thomas | 1965 | 13.06.1982 | ||
| 9:34,65 min | Buhr, Patrick | 1983 | 19.06.1999 | ||
| 5.000m | |||||
| 15:43,10 min | Rohaly, Stephan | 1964 | 01.05.1981 | ||
| 15:51,20 min | Opeldus, Michael | 1962 | 01.06.1979 | ||
| 16:39,10 min | Gutzeit, Jan Martin | 1983 | 30.08.2000 | ||
| 7,5 Kilometer | |||||
| 26:34 min | Gutzeit, Jan Martin | 1983 | 14.10.2000 | ||
| 28:29 min | Buhr, Patrick | 1983 | 14.10.2000 | ||
| 1.500m Hindernis | |||||
| 4:46,30 min | Engwicht, Bernd | 1964 | 29.06.1979 | ||
| 2.000m Hindernis | |||||
| 6:21,00 min | Rohaly, Stephan | 1964 | 24.06.1981 | ||
| 6:42,23 min | Woldmann, Thomas | 1965 | 11.09.1982 | ||
| Weitsprung | |||||
| 6,76 m | Peters, Detlef | 1963 | 06.07.1980 | ||
| Dreisprung | |||||
| 12,58 m | Peters, Detlef | 1963 | 05.10.1980 | ||



