Diszilpin | Leistung | Wer | Jg. | Wann | Wo |
50m |
|||||
10,3 sec | Becker, Rike | 2003 | 05.12.2010 | ||
Ball (200g) | |||||
9,5 m | Becker, Rike | 2003 | 05.12.2010 | ||
Diszilpin | Leistung | Wer | Jg. | Wann | Wo |
50m |
|||||
10,3 sec | Becker, Rike | 2003 | 05.12.2010 | ||
Ball (200g) | |||||
9,5 m | Becker, Rike | 2003 | 05.12.2010 | ||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
Datum :
Do, 3. Apr 2025
|
6
| |||
7
|
9
|
10
Datum :
Do, 10. Apr 2025
|
13
| |||
14
|
16
|
17
Datum :
Do, 17. Apr 2025
|
20
| |||
21
|
23
|
24
Datum :
Do, 24. Apr 2025
|
26
Datum :
Sa, 26. Apr 2025
|
27
| ||
28
|
30
|