| Disziplin | Leistung | Wer | Jg. | Wann | Wo |
| 50m |
|||||
| 8,3 sec | Gutzeit, Jan Martin | 1983 | 08.05.1994 | ||
| 9,8 sec | Querhammer, Lennart | 1999 | 05.12.2010 | Winsen | |
| Weitsprung | |||||
| 3,48 m | Gutzeit, Jan Martin | 1983 | 08.05.1994 | ||
| Hochsprung | |||||
| 1,08 m | Gutzeit, Jan Martin | 1983 | 08.05.1994 | ||
| Ball (80g) | |||||
| 30,5 m | Gutzeit, Jan Martin | 1983 | 08.05.1994 | ||
| Ball (200g) |
|||||
| 19,5 m | Querhammer, Lennart | 1999 | 05.12.2010 | Winsen | |
| 4-Kampf | |||||
| 1119 Pkt. | Gutzeit, Jan Martin | 1983 | 08.05.1994 | ||



