| Disziplin | Leistung | Wer | Jg. | Wann | Wo |
| 400m |
|||||
| 51,10 sec | Gutzeit, Nils Lasse | 1988 | 20.04.2008 | ||
| 800m | |||||
| 1:54,07 min | Gutzeit, Jan Martin | 1983 | 30.05.2005 | ||
| 1:56,97 min | Gutzeit, Nils Lasse | 1988 | 11.05.2008 | ||
| 1.500m | |||||
| 3:54,89 min | Gutzeit, Jan Martin | 1983 | 17.08.2003 | ||
| Disziplin | Leistung | Wer | Jg. | Wann | Wo |
| 400m |
|||||
| 51,10 sec | Gutzeit, Nils Lasse | 1988 | 20.04.2008 | ||
| 800m | |||||
| 1:54,07 min | Gutzeit, Jan Martin | 1983 | 30.05.2005 | ||
| 1:56,97 min | Gutzeit, Nils Lasse | 1988 | 11.05.2008 | ||
| 1.500m | |||||
| 3:54,89 min | Gutzeit, Jan Martin | 1983 | 17.08.2003 | ||

| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
3
|
6
| ||||
|
8
|
10
|
13
Datum :
Sa, 13. Dez 2025
|
14
| |||
|
15
|
17
|
20
|
21
| |||
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
|
29
|
30
|
31
| ||||
