| Disziplin | Leistung | Wer | Jg. | Wann | Wo |
| 400m |
|||||
| 51,10 sec | Gutzeit, Nils Lasse | 1988 | 20.04.2008 | ||
| 800m | |||||
| 1:54,07 min | Gutzeit, Jan Martin | 1983 | 30.05.2005 | ||
| 1:56,97 min | Gutzeit, Nils Lasse | 1988 | 11.05.2008 | ||
| 1.500m | |||||
| 3:54,89 min | Gutzeit, Jan Martin | 1983 | 17.08.2003 | ||
| Disziplin | Leistung | Wer | Jg. | Wann | Wo |
| 400m |
|||||
| 51,10 sec | Gutzeit, Nils Lasse | 1988 | 20.04.2008 | ||
| 800m | |||||
| 1:54,07 min | Gutzeit, Jan Martin | 1983 | 30.05.2005 | ||
| 1:56,97 min | Gutzeit, Nils Lasse | 1988 | 11.05.2008 | ||
| 1.500m | |||||
| 3:54,89 min | Gutzeit, Jan Martin | 1983 | 17.08.2003 | ||

| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
2
| |||||
|
3
|
5
|
9
| ||||
|
10
|
12
|
15
|
16
| |||
|
17
|
19
|
22
Datum :
Sa, 22. Nov 2025
|
23
| |||
|
24
|
26
|
29
|
30
| |||
